ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত রাস্তার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃকিঃমিঃ) | মন্তব্য |
০১ | নন্দিরগাঁও | ০১ | বহর আইয়ুব আলীর বাড়ীর নিকট হইতে হাজী আব্দুর রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ১.৫০ | ৩৬ |
|
০২ | নন্দিরগাঁও | ০১ | সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ রাস্তা হইতে সুন্দ্রগাঁও জামে মসজিদ পর্যন্ত | ২ | ৪৮ |
|
০৩ | নন্দিরগাঁও | ০১ | সুন্দ্রগাঁও সায়েমের বাড়ীর সম্মুখ হইতে রইছ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত | ১.৫ | ৩৬ |
|
০৪ | নন্দিরগাঁও | ০২ | সালুটিকর কলেজ রাস্তা হইতে রানীগঞ্জ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১.২ | ২৮.৮ |
|
০৫ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল মাঝপাড়া পাকা রাস্তা হইতে মান্ডপ পর্যন্ত | ১ | ২৪ |
|
০৬ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল অনিলের বাড়ীর পূর্ব হইতে আপ্তাব মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত | ০.৮০ | ১৯.২ |
|
০৭ | নন্দিরগাঁও | ০৩ | সালুটিকর-গোয়াইনঘাট রাস্তা হইতে আঙ্গারজুর তৈয়বুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ১.৫ | ৩৬ |
|
০৮ | নন্দিরগাঁও | ০৩ | ইউ/পি ভবনের সামন হইতে আঙ্গারজুর মাঝপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ২ | ৪৮ |
|
০৯ | নন্দিরগাঁও | ৩ | আঙ্গারজুর পূর্বপাড়া মসজিদ হইতে মখদ্দছের দোকান পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
১০ | নন্দিরগাঁও | ৩ | আঙ্গারজুর পাকা রাস্তা হইতে আব্দুন নূরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
১১ | নন্দিরগাঁও | ৩ | আঙ্গারজুর পাকা রাস্তা হইতে সফর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
১২ | নন্দিরগাঁও | ২ | মিত্রিমহল আব্দুল বারীর বাড়ীর সামন হইতে দক্ষিন হাওরের টিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১.২ | ২৮.৮ |
|
ক্রমিক নং | নন্দিরগাঁও | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃকিঃমিঃ) | মন্তব্য |
১৩ | নন্দিরগাঁও | ৬ | নন্দিরগাঁও পশ্চিমপাড়া মসজিদের রাস্তা হইতে তাহির আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১.৫ | ৩৬ |
|
১৪ | নন্দিরগাঁও | ৬ | নন্দিরগাঁও ইছরাখ ইছরাখ আলীর বাড়ীর নিকট হইতে আতাউর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
১৫ | নন্দিরগাঁও | ৬ | নন্দিরগাঁও জামে মসজিদ হইতে লিয়াকত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
১৬ | নন্দিরগাঁও | ৬ | নন্দিরগাঁও ও মানাউরার পাকা রাস্তার শেষ হইতে মানাউরা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
১৭ | নন্দিরগাঁও | ২ | রানীগঞ্জ প্রাইমারী স্কুল হইতে জৈইন উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
১৮ | নন্দিরগাঁও | ৪ | কদমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শুনা উল্লাহর বাড়ী পযন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
১৯ | নন্দিরগাঁও | ৪ | সালুটিকর গোয়াইনঘাট রাস্তা হইতে লামাপাড় আব্দুল করিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
২০ | নন্দিরগাঁও | ৫ | দ্বারিরপার কবই নমএর বাড়ীল নিকট হইতে কদমতলা লন্ডনীর বাড়ীর বাউন্ডারী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ১.৫ | ৩৬ |
|
২১ | নন্দিরগাঁও | ৭ | মানাউরা সেলিমের দোকান হইতে মস্তাকের দোকান পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
২২ | নন্দিরগাঁও | ৭ | মানাউরা রঞ্জনের বাড়ী হইতে সরকুমের রাস্তা পর্যন্ত গোপাটের রাস্তা নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
২৩ | নন্দিরগাঁও | ৭ | মানাউরা আব্দুল বারীর বাড়ীর নিকট হইতে হাওরের খাল খনন রাস্তা নির্মাণ | ০.৬ | ১৪.৪ |
|
২৪ | নন্দিরগাঁও | ৭ | মানাউরা উত্তরপাড়ার বড় রাস্তা হইতে মশাহিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃকিঃমিঃ) | মন্তব্য |
২৫ | নন্দিরগাঁও | ৭ | মানাউরা সরকুমের রাস্তা হইতে মুহিবুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
২৬ | নন্দিরগাঁও | ৭ | মানাউরা নতুন গাং হইতে মুহিবুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
২৭ | নন্দিরগাঁও | ৪ | কদমতলা মসজিদ হইতে কচুয়ারপার ইদ্রিছ আলীর বাড়ী পর্যন্ত পূণঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
বিষয়ঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কাঁচা রাস্তার (টি/আর) হিসাব প্রদান প্রসঙ্গে।
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃকিঃমিঃ) | মন্তব্য |
০১ | নন্দিরগাঁও | ০১ | পিয়াইনগুল হাইস্কুল জামে মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
|
০২ | নন্দিরগাঁও | ০১ | বহর মন্নানের দোকান হইতে ফজর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
০৩ | নন্দিরগাঁও | ০১ | বহর অরুন দাসের বাড়ী হইতে বহর দক্ষিন রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
০৪ | নন্দিরগাঁও | ০১ | বহর আব্দুল মতিন মেম্বারের বাড়ী হইতে আনোয়া হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
০৫ | নন্দিরগাঁও | ০১ | বহর পেচন মিয়ার বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
০৬ | নন্দিরগাঁও | ০১ | সুন্দ্রগাঁও আজিজুলের বাড়ী হইতে পশ্চিম রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
০৭ | নন্দিরগাঁও | ০১ | সুন্দ্রগাঁও মবশির আলীর বাড়ী হইতে পশ্চিম রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
০৮ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল করামত আলীর বাড়ী হইতে ধীরেন্দ্র দাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
০৯ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল উত্তপাড়া মসজিদের নিকট হইতে সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
১০ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল কালবার্ড হইতে দক্ষিনপাড়া আব্দুস সালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
১১ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল আব্দুল মালিকের বাড়ীর নিকট হইতে ইব্রাহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
১২ | নন্দিরগাঁও | ০২ | সালুটিকর কলেজ হইতে মতি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১.৫ | ৩৬ |
|
১৩ | নন্দিরগাঁও | ০২ | করগাঁও বাটুলের বাড়ী হইতে আখলু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
১৪ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল উত্তরপাড়া পাকা রাস্তা হইতে শফিক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
১৫ | নন্দিরগাঁও | ০২ | সালুটিকর কলেজের মাট ভরাট | ১৫০ফুট | ২২৫০০বঃফুঃ |
|
১৬ | নন্দিরগাঁও | ০২ | মিত্রিমহল প্রাইমারী স্কুলের মাঠ ভরাট | ১৫০ ফুট | ২২৫০০বঃফুঃ |
|
১৬ | নন্দিরগাঁও | ০৩ | আঙ্গারজু পশ্চিম পাড়া মসজিদের রাস্তা হইতে মছব্বিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ১ | ২৪ |
|
১৭ | নন্দিরগাঁও | ০৪ | আঙ্গারজুর মাঝপাড়া মসজিদের নিকট হইতে নুরুজ্জামানের বাড়ী পর্যন্ত পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
১৮ | নন্দিরগাঁও | ০৪ | আঙ্গারজুর পশ্চিম পাড়া আব্দুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৮ | ১৯.২ |
|
১৯ | নন্দিরগাঁও | ০৪ | আঙ্গারজুর রাস্তা হইতে মন্নানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৪ | ১১.২ |
|
২০ | নন্দিরগাঁও | ০৪ | আঙ্গাজুর তৈয়বুরের বাড়ীর নিকট হইতে কুতুব উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৪ | ১১.২ |
|
২১ | নন্দিরগাঁও | ০৪ | নওয়াগাঁও মনফরের বাড়ী হইতে আখলু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
২২ | নন্দিরগাঁও | ০৪ | নওয়াগাঁও ফরিদের বাড়ীর নিকট তৈয়বুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
২৩ | নন্দিরগাঁও | ০৫ | দ্বারিরপার অধির নম এর বাড়ী হইতে ইদ্রিছ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
২৪ | নন্দিরগাঁও | ০৫ | দ্বারিরপার মন্দির উন্নয়ন |
|
|
|
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নম্বর | বাস্তবায়িত রাস্তার নাম | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | দৈর্ঘ্য (বঃকিঃমিঃ) | মন্তব্য |
২৫ | নন্দিরগাঁও | ০৬ | নন্দিরগাঁও পশ্চিমপাড়া মখতারের বাড়ীর নিকট হইেত মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৫ | ১২ |
|
২৬ | নন্দিরগাঁও | ০৬ | নন্দিরগাঁও ছিফত উল্লাহর বাড়ীর রাস্তা হইতে ইয়াকুব আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৮ | ১৯.২ |
|
২৭ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউরা আমিরের বাড়ীর রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৫ | ১২ |
|
২৮ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউরা আজিজুলের বাড়ীর রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৪ | ১১.২ |
|
২৯ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউরা পূর্বপাড়া গোপাটের রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
৩০ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউরা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৪ | ১১.২ |
|
৩১ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউা সিদ্দেকের বাড়ীর রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৪ | ১১.২ |
|
৩২ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউরা খালেদের বাড়ীর রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৫ | ১২ |
|
৩৩ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানাউরা সিরাজের বাড়ীর রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৪ | ১১.২ |
|
৩৪ | নন্দিরগাঁও | ০৭ | মানউরা পূর্বপাড়া হইতে ইসবার আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ০.৫ | ১২ |
|
৩৫ | নন্দিরগাঁও | ০৮ | চলিতাবাড়ী আখতার হোসেনের বাড়ী হইতে এশাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
৩৬ | নন্দিরগাঁও | ০৮ | বাইমারপার মসজিদ উন্নয়ন |
|
|
|
৩৭ | নন্দিরগাঁও | ০৮ | বাইমারপার মসজিদ রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
৩৮ | নন্দিরগাঁও | ০৮ | বাইমারপার লিলু মিয়ার বাড়ী হইতে রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ |
|
|
|
৩৯ | নন্দিরগাঁও | ০৯ | জলুরমুখ খাতাব নম এর বাড়ী হইতে গনেশের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ০.৮ | ১৯.২ |
|
৪০ | নন্দিরগাঁও | ০৯ | জলুরপার আবাদীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
৪১ | নন্দিরগাঁও | ০৯ | জলুরপার বাজার হইতে জলুরমুখ হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১ | ২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস