# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি.আর | টিআর | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | কাবিখা | কাবিখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৩ | এলজিএসপি-২ | ২ | এলজিএসপি | ৭৫০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | এলজিএসপি-২ | ২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৬ | এলজইডি | এলজইডি | ||||||
৭ | জি আর | জি আর | ||||||
৮ | এলজইডি | ১ ও ২ | এলজইডি | |||||
৯ | এলজিএসপি-২ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | ||||
১০ | এলজিএসপি-২ | ২ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | ||||
১১ | এলজিএসপি-২ | ৩ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | ||||
১২ | এলজিএসপি-২ | এলজিএসপি | ||||||
১৩ | এলজিএসপি-২ | ৪ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/- | ||||
১৪ | এলজিএসপি-২ | ৭ | ৯০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস