ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | ওয়ার্ড নং |
০১ | রানীগঞ্জ রাস্তা উন্নয়ন | ১,৪০,০০০/- | ২ |
০২ | সালুটিকর-গোয়াইনঘাট রাস্তা হইতে কচুয়ারপার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১,৪০,০০০/- | ৫ |
০৩ | মানাউরা রাস্তা হইতে আজিজুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৪০,০০০/- | ৭ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | পরিমান | ওয়ার্ড নং |
০১ | রানীগঞ্জ রাস্তা উন্নয়ন | ১,৪০,০০০/- | ২ |
০২ | সালুটিকর-গোয়াইনঘাট রাস্তা হইতে কচুয়ারপার পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ১,৪০,০০০/- | ৫ |
০৩ | মানাউরা রাস্তা হইতে আজিজুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১,৪০,০০০/- | ৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস