বিধবার তালিকা
ক্রমিক নং | মনোনীত নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ |
০১ | হালিমা বেগম | স্বামী মৃত সুরুজ আলী | বহর | ০১ |
|
০২ | হেলাই বেগম | স্বামী আব্দুল হান্নান | বহর | ০১ |
|
০৩ | সিতারুন বেগম | স্বামী কুদরত উল্লাহ | বহর | ০১ |
|
০৪ | ময়মনা বেগম | স্বামী মৃত তরিক উল্লাহ | বহর | ০১ |
|
০৫ | মস্তফা বেগম | স্বামী মৃত আনা মিয়া | বহর | ০১ |
|
০৬ | কমরুন নেছা | স্বামী মৃত মাহমদ আলী | বহর | ০১ |
|
০৭ | ফুলতেরা বেগম | পিতা ফয়জুর রহমান | সুন্দ্রগাঁও | ০১ |
|
০৮ | রাবিয়া | স্বামী মৃত ময়না মিয়া | সুন্দ্রগাঁও | ০১ |
|
০৯ | ফয়জুন নেছা | স্বামী মৃত আতাই মিয়া | বহর | ০১ |
|
১০ | করফুল নেছা | স্বামী মৃত ইউসূব আলী | বহর | ০১ |
|
১১ | মলিকা বিবি | স্বামী মৃত রেহমান আলী | বহর | ০১ |
|
১২ | ফুলতেরা বেগম | মৃত তৈয়ব আলী | বহর | ০১ |
|
১৩ | ফরিদুন বেগম | মৃত আজিজুর রহমান | সুন্দ্রগাঁও | ০১ |
|
১৪ | আফতেরা বেগম | মৃত আখলু মিয়া | বহর | ০১ |
|
১৫ | জাহানারা বেগম | মৃত হবি মিয়া | বহর | ০১ |
|
১৬ | মায়ারুন নেছা | মৃত ইয়াকুব আলী | বহর | ০১ |
|
১৭ | মেহেরফুল নেছা | মৃত ইউসুব আলী | বহর | ০১ |
|
১৮ | ফুল ময়না বিবি | মৃত মনির উদ্দিন | বহর | ০১ |
|
১৯ | ছইফা বেগম | মৃত বলাই মিয়া | বহর | ০১ |
|
২০ | ছুরতুন বেগম | মৃত ইসমাইল আলী | বহর | ০১ |
|
২০ জন বিধবার তালিকা
ক্রমিক নং | মনোনীত নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ |
৪১ | তুলাবান বিবি | মৃত বশির মিয়া | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪২ | শরিফুল নেছা | মৃত আব্দুল মালিক | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৩ | হায়াতুন নেছা | মৃত আব্দুল মজিদ | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৪ | হাওয়ারুন নেছা | মৃত আরজদ আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৫ | জমিরুন নেছা | মৃত ইমাম উদ্দিন | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৬ | ফরিজা বিবি | মৃত আছদ্দর আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৭ | নেওয়ারুন বিবি | মৃত কলিম উল্লাহ | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৮ | দিলারা বেগম | মৃত আব্দুল মছব্বির | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৪৯ | কদু বিবি | মৃত উসমান আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫০ | মস্তফা বিবি | মৃত সিকন্দর আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫১ | গোলবান বিবি | মৃত আজর আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫২ | ছুফিয়া খাতুন | মৃত আব্দুর রকিব | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৩ | নেছারুন বিবি | মৃত তছিম আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৪ | রুনা বেগম | মৃত মন্তাজ আলী | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৫ | মস্তফা বিবি | মৃত আব্দুস সালাম | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৬ | বিশখা বালা নমঃ | মৃত অরই নমঃ | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৭ | কাঞ্চন নমঃ | মৃত অরি নমঃ | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৮ | রানী বেগম | মৃত গাজী মিয়া | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৫৯ | মকবুল নেছা | মৃত আব্দুল ওয়াহিদ | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
৬০ | সূর্যবান বিবি | মৃত আতাউর রহমান | আঙ্গারজুর | ০৩ |
|
ক্রমিক নং | মনোনীত নাম | পিতার/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ |
৬১ | ফাতিমা বেগম | মৃত আনফর আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৬২ | জয়তুন নেছা | মৃত আব্দুল মুতাল্লিব | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৬৩ | আমিরুন নেছা | মৃত আরফান আলী | লামাপাড়া | ০৪ |
|
৬৪ | রফিকুন নেছা | মৃত আব্দুর রকিব | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৬৫ | আপতেরা বেগম | মৃত আজর আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৬৬ | হাবিবা খাতুন | মৃত আব্দুল জলিল | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৬৭ | রনিফা বেগম | মৃত মনফর আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৬৮ | লজিনা বেগম | মৃত আরজান আলী | লামাপাড়া | ০৪ |
|
৬৯ | ছালেহা বেগম | মৃত আলিম উল্লাহ | লামাপাড়া | ০৪ |
|
৭০ | লতিফা বেগম | মৃত ইনছান আলী | লামাপাড়া | ০৪ |
|
৭১ | করমচান বিবি | মৃত মরম আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭২ | রুবেজা বেগম | মৃত হাজির আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭৩ | কুলছুমা বিবি | মৃত জমির আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭৪ | ছুরেতুননেছা | মৃত আব্দুল জব্বার | লামাপাড়া | ০৪ |
|
৭৫ | আরিজা বেগম | মৃত গোলাম আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭৬ | আশিদুন নেছা | মৃত শফিক মিয়া | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭৭ | তেরাবান বিবি | মৃত সুনাফর আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭৮ | নেহারুন নেছা | মৃত বশরারত আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৭৯ | ফুলবান বিবি | মৃত নুরুজ্জামান | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
৮০ | কালাই বিবি | মৃত শমশের আলী | নওয়াগাঁও | ০৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS