# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি.আর | tr | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
2 | কাবিখা | kabikha | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
3 | এলজিএসপি-২ | ২ | lgsp | ৭৫০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
4 | এলজিএসপি-২ | ২ | lgsp | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
5 | কাবিটা | kabita | ||||||
6 | এলজইডি | lged | ||||||
7 | জি আর | gr | ||||||
8 | এলজইডি | ১ ও ২ | lged | |||||
9 | এলজিএসপি-২ | ১ | lgsp | ১০০০০০ | ||||
10 | এলজিএসপি-২ | ২ | lgsp | ৫০,০০০/- | ||||
11 | এলজিএসপি-২ | ৩ | lgsp | ১,৪০,০০০/- | ||||
12 | এলজিএসপি-২ | lgsp | ||||||
13 | এলজিএসপি-২ | ৪ | lgsp | ৯০,০০০/- | ||||
14 | এলজিএসপি-২ | ৭ | ৯০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS